新华网消息据统计局网站,3月份,我国70个大中城市中,新建商品住宅价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.5%,最低为下降4.2%。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有10个,上涨的城市有56个。环比价格变动中,最高涨幅为0.6%,最低为下降0.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.5%,最低为下降4.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有14个,上涨的城市有42个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降1%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为13.2%,最低为下降8.4%。
表 1 : 2014 年 3 月 70 个大中城市新建住宅价格指数
城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=100
2010年
=100
上月=100去年同月=100
2010年
=100
北京100.4 110.3 122.2唐山100.0 101.1 103.6
天津100.2 105.1 113.1秦皇岛100.0 105.4 115.7
石家庄100.4 108.0 121.5包头100.2 104.7 113.2
太原100.3 110.9 116.3丹东100.1 107.2 118.2
呼和浩特100.0 108.5 116.0锦州100.2 109.8 117.4
沈阳100.4 109.9 121.2吉林100.2 106.6 115.5
大连100.4 108.3 118.8牡丹江100.0 104.4 113.3
长春100.4 108.0 114.6无锡100.0 103.7 107.6
哈尔滨100.2 107.1 114.8扬州100.4 107.5 112.7
上海100.4 113.1 121.7徐州100.2 107.5 113.9
南京100.4 108.7 114.0温州99.9 96.1 79.7
杭州100.0 107.8 102.4金华100.1 106.2 104.9
宁波100.0 105.9 100.6蚌埠100.1 104.2 109.2
合肥100.2 108.5 114.1安庆100.0 104.3 109.6
福州100.3 110.6 120.9泉州100.1 108.0 109.4
厦门100.6 113.4 126.9九江100.2 105.3 110.4
南昌100.1 107.0 118.7赣州100.1 106.3 115.4
济南100.4 108.1 114.6烟台100.3 107.3 113.1
青岛100.1 107.8 110.9济宁100.0 106.8 113.6
郑州100.5 108.1 121.7洛阳100.2 107.9 117.4
武汉100.4 108.2 117.2平顶山100.2 107.9 115.6
长沙100.3 109.3 123.5宜昌99.9 107.4 115.5
广州100.4 113.3 130.0襄阳100.3 107.0 116.2
深圳100.2 112.8 126.2岳阳100.3 105.8 114.9
南宁100.3 108.4 113.3常德100.3 105.8 113.7
海口99.8 102.6 104.0惠州100.4 108.5 115.6
重庆100.3 107.2 115.0湛江100.4 108.3 119.0
成都100.3 108.3 114.9韶关99.9 104.0 113.7
贵阳100.1 105.5 114.1桂林100.2 112.3 119.6
昆明100.1 105.5 114.7北海100.3 109.2 113.0
西安100.3 108.3 116.8三亚100.4 105.0 107.4
兰州100.1 105.8 116.5泸州100.3 107.6 114.4
西宁100.3 109.2 122.0南充100.4 107.9 113.5
银川100.4 108.2 115.5遵义100.2 104.8 114.1
乌鲁木齐100.5 108.0 125.4大理100.0 105.0 107.3
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
表 2 : 2014 年 3 月 70 个大中城市新建商品住宅价格指数
城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=100
2010年
=100
上月=100去年同月=100
2010年
=100
北京100.5 113.0 128.7唐山100.0 101.2 104.0
天津100.2 105.7 114.8秦皇岛100.0 105.9 117.4
石家庄100.4 108.2 122.0包头100.2 105.4 114.9
太原100.3 111.3 117.0丹东100.1 107.2 118.3
呼和浩特100.0 108.7 116.5锦州100.2 109.8 117.4
沈阳100.4 110.0 121.9吉林100.2 106.9 116.2
大连100.4 108.3 119.0牡丹江100.0 104.4 113.4
长春100.5 108.3 115.1无锡100.0 104.2 108.6
哈尔滨100.2 107.4 115.5扬州100.4 107.8 113.1
上海100.4 115.5 126.1徐州100.2 107.8 114.6
南京100.6 111.3 118.5温州99.9 95.8 78.5
杭州100.0 108.1 102.5金华100.1 106.2 104.9
宁波100.0 106.3 100.6蚌埠100.1 104.3 109.4
合肥100.2 109.2 115.3安庆100.0 104.6 110.0
福州100.3 110.7 121.2泉州100.1 108.4 109.9
厦门100.6 113.7 127.6九江100.3 105.5 110.9
南昌100.1 107.3 119.4赣州100.1 106.3 115.5
济南100.4 108.1 114.6烟台100.3 107.4 113.3
青岛100.1 108.2 111.4济宁100.0 107.0 114.0
郑州100.5 108.3 122.3洛阳100.2 108.1 117.7
武汉100.4 108.6 118.1平顶山100.2 108.0 115.8
长沙100.3 109.4 123.8宜昌99.9 107.6 115.8
广州100.4 113.4 130.4襄阳100.3 107.1 116.3
深圳100.2 113.0 126.7岳阳100.4 109.3 120.8
南宁100.3 108.7 113.7常德100.3 105.9 113.9
海口99.8 102.6 104.0惠州100.4 108.6 115.7
重庆100.3 107.3 115.3湛江100.4 108.3 119.0
成都100.3 108.3 114.9韶关99.9 104.1 114.0
贵阳100.1 106.0 115.3桂林100.2 112.6 120.0
昆明100.1 106.5 116.9北海100.3 109.2 113.0
西安100.3 109.2 118.6三亚100.4 105.1 107.5
兰州100.1 105.9 116.8泸州100.3 107.9 114.9
西宁100.3 109.2 122.0南充100.4 108.0 113.6
银川100.4 108.8 116.6遵义100.2 105.3 115.8
乌鲁木齐100.5 108.0 125.6大理100.0 105.5 107.9
表 3 : 2014 年 3 月 70 个大中城市二手住宅价格指数
城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=100
2010年
=100
上月=100去年同月=100
2010年
=100
北京100.2 112.6 120.4唐山100.0 101.7 104.5
天津100.4 104.5 107.9秦皇岛99.9 101.0 103.5
石家庄100.2 102.9 101.5包头100.0 102.7 103.5
太原100.2 103.1 116.2丹东100.0 103.3 106.4
呼和浩特99.8 102.4 107.8锦州100.0 102.6 102.3
沈阳100.2 105.3 110.7吉林99.9 101.3 105.3
大连100.2 101.4 108.4牡丹江99.0 99.9 101.4
长春100.4 103.4 106.3无锡99.9 101.9 107.7
哈尔滨100.1 104.0 104.1扬州100.0 102.8 102.3
上海100.2 109.5 117.8徐州100.0 101.2 100.0
南京100.4 106.8 106.1温州99.3 91.6 80.1
杭州99.8 101.2 97.2金华99.2 103.0 97.9
宁波99.9 103.2 96.3蚌埠100.6 104.6 109.6
合肥100.7 106.6 107.9安庆100.0 101.4 101.1
福州100.0 108.0 105.3泉州100.0 104.2 100.3
厦门100.5 106.8 112.8九江99.8 101.9 104.4
南昌100.2 104.4 106.9赣州99.5 100.6 100.4
济南100.1 103.8 106.6烟台100.1 105.3 104.6
青岛100.0 103.2 104.0济宁100.1 102.4 108.7
郑州100.8 108.3 113.4洛阳100.7 106.1 113.2
武汉100.2 107.7 111.8平顶山100.4 105.6 112.2
长沙100.3 106.5 108.9宜昌100.3 106.2 109.2
广州100.2 109.9 120.7襄阳100.1 107.3 116.0
深圳101.1 113.2 123.7岳阳100.2 104.3 115.3
南宁100.4 103.5 107.0常德99.9 105.8 114.6
海口99.9 100.2 95.2惠州100.4 105.9 112.0
重庆100.1 104.0 105.6湛江100.1 103.7 111.7
成都100.3 104.5 104.9韶关100.0 102.6 109.8
贵阳100.1 108.4 119.4桂林100.1 103.6 106.4
昆明100.6 105.5 115.2北海100.1 105.0 108.6
西安100.0 102.6 106.1三亚100.1 102.2 96.5
兰州100.0 102.5 101.2泸州100.4 104.8 106.2
西宁100.1 103.6 112.8南充100.0 104.6 106.7
银川100.2 107.5 112.1遵义100.1 103.1 112.4
乌鲁木齐100.5 105.0 113.5大理99.9 101.3 104.8
表 4 : 2014 年 3 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月
=100
去年同月=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北京100.5 113.3 129.7 100.4 112.8 128.6 100.5 113.0128.0
天津100.1 106.0 117.0 100.1 105.7 113.9 100.6 105.5114.1
石家庄100.8 110.5 123.3 100.4 107.7 122.6 100.0 108.0 119.7
太原100.2 112.2 118.2 100.3 112.2 118.7 100.3 109.8114.5
呼和浩特100.0 109.5 117.6 100.1 108.1 114.7 99.9 109.1 118.1
沈阳100.3 109.7 124.5 100.7 110.3 120.9 100.1 110.2117.8
大连100.3 108.0 119.0 100.6 109.0 119.7 100.3 107.9117.9
长春100.4 108.0 119.7 100.7 109.4 115.1 100.1 106.8109.8
哈尔滨100.3 107.6 117.0 100.1 107.1 115.0 100.3 107.7 114.1
上海100.4 116.3 129.9 100.5 115.2 125.2 100.4 115.4124.8
南京100.6 111.3 117.8 100.7 111.1 118.9 100.4 111.9118.2
杭州99.9 107.8 103.5 100.0 107.6 101.6 100.0 108.9 102.1
宁波100.1 104.8 100.6 100.0 105.8 99.0 100.1 107.1 101.9
合肥100.3 108.7 117.7 100.2 109.5 114.7 100.2 108.8112.2
福州100.3 111.5 121.1 100.1 110.2 123.4 100.6 110.8119.0
厦门100.4 114.9 130.5 100.6 114.9 129.4 100.8 111.6123.7
南昌100.2 107.3 118.2 100.2 107.2 121.1 100.0 107.5117.0
济南100.5 109.5 118.8 100.5 107.3 114.2 100.3 109.1113.5
青岛100.1 107.5 110.7 100.2 108.9 113.0 100.1 107.8109.4
郑州100.5 108.8 123.6 100.3 107.1 120.9 100.6 109.1121.9
武汉100.6 109.3 119.2 100.4 108.0 118.3 100.4 109.5116.0
长沙100.4 109.1 126.8 100.0 108.8 123.6 100.5 110.4121.2
广州100.3 114.0 130.6 100.5 114.3 133.4 100.3 112.0127.0
深圳100.3 113.7 129.7 100.4 114.0 125.2 100.1 112.0124.5
南宁100.3 108.2 113.8 100.1 108.4 113.6 100.7 110.3113.6
海口99.7 103.0 106.8 99.8 102.6 103.9 99.9 102.7 103.4
重庆100.2 106.9 118.0 100.3 107.4 113.8 100.4 107.7113.8
成都100.1 107.8 114.8 100.4 108.7 116.9 100.3 108.7112.2
贵阳100.2 108.1 118.0 100.0 105.5 114.9 100.1 106.2114.4
昆明100.3 106.9 119.9 100.0 106.7 117.1 100.0 105.7112.8
西安100.3 109.5 121.5 100.2 108.1 116.5 100.5 110.9118.0
兰州100.0 106.8 117.0 100.2 105.2 116.0 100.0 107.3119.2
西宁100.4 109.0 121.3 100.3 109.1 122.4 100.3 109.5121.0
银川100.7 109.8 120.1 100.2 108.8 114.1 100.3 107.4116.7
乌鲁木齐100.8 109.7 127.1 100.4 107.2 127.1 100.4 107.0120.0
唐山100.0 102.1 105.2 100.1 101.0 104.2 100.0 100.4101.8
秦皇岛100.0 106.2 119.2 100.0 106.0 116.5 99.9 104.5 115.7
包头100.3 105.1 115.3 100.2 106.5 116.2 100.0 102.3109.5
丹东100.1 107.4 120.1 100.1 107.3 117.9 99.9 106.7 115.0
锦州100.2 109.4 117.8 100.2 110.1 118.3 100.4 110.2113.1
吉林100.4 106.3 116.1 100.1 107.0 116.0 100.1 107.6117.0
牡丹江100.0 104.5 113.2 100.0 104.7 113.9 99.9 102.9 113.7
无锡100.1 103.3 110.1 100.0 104.0 108.3 100.1 105.0108.2
扬州100.5 108.2 115.2 100.2 107.4 112.7 100.8 108.7113.5
徐州100.2 107.5 113.5 100.1 107.7 115.2 100.8 109.3113.1
温州100.0 95.1 80.6 100.0 95.7 81.6 99.8 96.0 77.4
金华100.0 106.8 112.2 100.1 106.8 107.4 100.1 105.6100.9
蚌埠100.1 107.1 113.2 100.1 103.1 107.8 100.3 105.9111.2
安庆99.9 105.2 112.4 100.1 104.2 109.6 100.0 105.4 110.2
泉州100.2 108.9 110.5 100.1 108.9 111.2 100.1 107.2107.4
九江100.3 105.7 111.3 100.3 105.8 112.0 99.9 104.1 106.2
赣州100.0 106.9 115.0 100.1 107.0 116.1 100.1 104.7114.6
烟台100.3 107.3 112.8 100.2 107.9 114.9 100.3 106.0109.0
济宁100.0 107.2 115.0 100.1 107.4 115.1 99.9 105.9 110.4
洛阳100.5 109.3 122.8 100.2 106.8 115.4 100.0 108.7116.7
平顶山100.3 108.4 117.6 100.1 109.5 118.4 100.3 105.2 109.3
宜昌100.0 108.0 116.2 99.9 107.6 116.0 100.1 107.0 114.0
襄阳100.2 107.2 118.5 100.4 107.5 117.0 100.0 105.7112.5
岳阳100.5 109.6 121.1 100.2 109.8 122.7 100.3 108.5119.7
常德100.3 107.6 118.4 100.1 105.5 113.0 100.6 106.3114.4
惠州100.5 111.1 123.1 100.1 107.3 116.4 100.5 108.4111.9
湛江100.3 107.8 118.6 100.4 109.1 120.8 100.7 108.2116.6
韶关99.9 104.3 115.5 99.9 104.0 113.4 99.6 101.7 108.1
桂林100.2 112.6 118.7 100.2 112.7 122.1 100.1 111.9112.8
北海100.4 108.8 112.8 100.0 110.1 114.9 100.0 109.2108.6
三亚100.1 105.3 107.5 100.6 105.1 108.4 100.8 104.7106.4
泸州100.6 107.2 114.2 100.2 108.2 115.2 100.9 106.7114.2
南充100.5 106.8 112.4 100.3 108.4 114.1 100.5 108.1113.8
遵义100.3 106.3 117.2 100.2 104.9 115.7 100.1 105.5114.8
大理99.8 105.0 107.1 100.1 105.4 107.2 100.2 106.3 109.7
表 5 : 2014 年 3 月 70 个大中城市二手住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月=100去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北京100.2 112.6 122.2 100.3 113.2 119.8 100.1 111.9116.6
天津100.5 104.9 110.4 100.4 104.3 109.2 100.3 103.4100.8
石家庄100.2 102.9 101.5 100.2 102.9 102.5 99.9 102.2 96.4
太原100.2 103.5 117.8 100.2 103.2 115.3 100.1 101.8113.8
呼和浩特100.0 102.9 108.2 99.7 102.1 108.6 99.7 101.6 105.5
沈阳100.2 105.6 111.7 100.3 104.9 109.9 100.4 103.7105.6
大连100.1 101.9 108.7 100.0 99.9 107.1 101.1 103.3 111.0
长春100.4 104.3 108.6 100.3 102.0 104.1 100.7 103.2103.2
哈尔滨100.1 104.3 104.2 100.1 104.6 105.3 100.0 102.4 102.3
上海100.4 110.5 120.4 100.1 108.9 117.7 100.1 108.0111.6
南京100.6 106.6 105.0 100.2 105.7 104.3 100.5 108.9110.6
杭州99.9 101.9 99.3 99.6 100.8 96.9 99.9 99.4 90.0
宁波100.0 103.3 97.2 99.8 102.6 95.3 99.6 103.9 95.2
合肥100.9 106.3 110.4 100.6 106.7 107.4 101.1 107.2105.8
福州99.7 109.3 106.0 100.0 108.9 107.7 100.2 105.8 104.0
厦门100.6 107.3 115.6 100.5 107.5 114.0 100.4 105.0107.3
南昌100.8 104.4 110.2 99.4 104.4 103.7 100.6 104.6 105.3
济南100.0 103.5 104.6 100.1 103.7 107.8 100.5 104.6110.6
青岛100.4 105.1 105.2 99.8 102.4 103.2 99.8 101.2 103.3
郑州101.0 109.0 115.0 100.7 108.2 112.5 100.7 107.4112.5
武汉100.3 107.5 111.6 100.2 108.0 112.7 100.1 107.8109.5
长沙100.3 104.9 108.2 100.3 107.7 109.8 100.3 107.1108.5
广州100.6 109.8 124.6 99.6 109.7 119.0 100.0 110.2 115.3
深圳101.5 115.3 127.5 101.0 112.3 125.4 100.3 109.2110.9
南宁100.5 103.4 107.4 100.4 104.0 108.8 100.0 102.6102.5
海口99.9 100.6 95.7 100.0 100.6 95.6 99.6 99.1 94.1
重庆100.5 104.2 103.5 99.7 104.0 106.8 100.0 103.4 108.8
成都100.5 103.7 105.1 100.3 105.3 104.4 99.8 105.1 105.5
贵阳100.1 109.5 120.6 100.1 105.3 116.5 100.2 109.6119.6
昆明100.7 106.1 117.6 100.6 105.6 114.1 100.3 104.7113.9
西安100.0 102.6 108.0 100.0 102.5 104.3 100.0 103.4107.9
兰州100.0 102.0 100.3 100.0 102.7 101.1 100.2 102.8102.9
西宁100.1 103.7 114.0 100.1 103.4 111.6 99.9 103.9 110.2
银川100.2 107.4 111.8 100.2 107.8 112.4 100.4 106.4112.1
乌鲁木齐100.5 105.8 116.9 100.4 104.6 111.6 100.2 103.0108.9
唐山100.1 101.8 105.0 99.8 101.4 102.8 100.0 101.4 101.5
秦皇岛99.8 100.7 104.8 100.0 101.3 101.4 100.0 101.2 102.2
包头100.0 103.6 103.4 100.0 102.1 104.7 100.0 101.8 98.4
丹东100.1 103.6 108.8 99.8 103.0 104.7 100.2 102.7 101.4
锦州100.2 102.5 101.3 99.7 103.1 103.1 100.0 101.9 108.1
吉林99.9 101.6 106.9 99.9 101.5 105.8 99.8 100.4 99.8
牡丹江98.5 99.3 102.2 100.2 101.6 100.6 99.8 101.9 97.9
无锡100.1 102.2 106.9 99.9 101.9 108.0 99.4 100.8 108.8
扬州100.0 102.9 102.6 100.0 102.6 102.1 99.9 102.3 101.5
徐州99.9 101.3 100.0 100.0 100.9 99.5 100.0 102.2 101.8
温州99.6 92.4 83.0 99.6 93.4 80.1 98.8 88.8 77.4
金华99.3 103.2 99.4 99.6 103.5 98.3 97.9 101.3 94.1
蚌埠100.9 105.4 110.3 100.2 103.7 108.7 100.2 103.3107.9
安庆99.9 101.4 101.1 100.0 101.3 101.4 100.1 101.3 101.7
泉州100.0 104.1 99.6 100.0 104.3 101.0 100.0 104.1 100.8
九江99.7 102.0 105.0 100.2 102.2 103.2 98.9 99.3 104.7
赣州99.1 99.7 100.2 99.4 101.5 101.1 99.8 99.4 99.2
烟台100.0 105.3 106.4 100.1 106.1 106.6 100.1 104.5100.1
济宁99.6 103.1 112.0 100.5 102.6 107.6 100.0 99.3 103.5
洛阳100.8 108.2 115.1 100.7 105.4 112.7 100.3 104.3111.5
平顶山100.5 106.7 117.2 100.4 104.9 109.6 100.0 103.1 100.3
宜昌100.4 106.7 108.7 100.2 106.5 109.9 100.2 104.4107.0
襄阳101.1 106.8 117.9 100.4 109.4 118.0 99.3 104.7 112.1
岳阳100.2 104.4 114.7 100.2 104.7 115.9 100.2 103.8114.5
常德100.0 104.1 117.7 99.8 106.4 116.3 100.4 104.8 107.9
惠州100.3 106.0 112.9 100.5 106.0 109.8 100.4 105.0112.7
湛江100.0 104.2 111.2 100.4 104.5 114.2 99.7 102.2 109.1
韶关100.1 101.6 107.8 100.0 103.0 112.2 100.0 103.1106.7
桂林100.3 104.0 106.5 100.1 103.2 107.3 99.6 102.7 103.4
北海100.4 105.3 109.1 99.4 104.5 107.8 99.6 104.6 106.6
三亚100.1 103.0 97.5 100.1 102.2 96.5 100.1 101.4 95.5
泸州100.3 104.9 106.6 100.5 105.1 105.8 100.3 104.1106.1
南充100.1 104.1 106.7 100.0 105.5 106.7 100.0 104.4106.4
遵义100.1 104.0 110.2 100.2 102.8 113.9 100.1 101.5111.7
大理100.1 101.4 106.1 100.0 100.6 102.9 99.5 102.5 106.2
附注:
1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。