您当前所在位置: 晋江新闻网 > 晋江市信用红黑榜 > 黑榜发布 >正文

晋江市地税局申报期2014年1-12月欠税万元以上企业名单

www.ijjnews.com来源:晋江市地税局2015-03-05 17:34
  
晋江市地税局申报期2014年1-12月欠税万元以上企业名单 (截止日期:2015年2月28日15:30)
序号 纳税人名称 纳税人识别号 经营地址 法人代表(负责人) 欠税税额(元)
1 晋江市合泰房地产开发有限公司 350582056117881 晋江市池店镇赤塘高厝自然村 田火烟 1468040.00
2 晋江三益钢铁有限公司 350582611605041 晋江市安海镇灵山工业区 黄清汉 1167412.00
3 冠科(福建)电子科技实业有限公司 350582782194427 晋江市罗山街道后林社区 柯少纯 1025745.24
4 福建可利得皮革纤维有限公司 350582777508794 晋江市五里科技工业园区 施凌山 663889.22
5 银发(福建)投资有限公司 350582791799583 晋江市紫帽镇紫湖村民委员会(紫湖村寮内3号) 王志连 500302.08
6 福建省晋江市兄弟鳄鱼鞋服有限公司 350582786939262 晋江市陈埭海尾工业区 留拥民 381589.64
7 冠为(福建)科技有限公司 350582662810045 晋江市罗山街道后林工业区 柯少纯 280402.74
8 冠成(福建)科技有限公司 350582662810010 晋江市罗山街道后林工业区 柯少纯 262043.71
9 福建省吉星辐照科技有限公司 35058275496253X 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)灵山路 郑玮 257252.97
10 晋江市金威体育用品有限公司 350582726435732 晋江市陈埭镇卡西龙工业园 丁灿阳 255659.66
11 晋江德福树脂有限公司 350582611580251 晋江经济开发区五里园泉源路7号 陈华成 224338.76
12 喜得龙(中国)有限公司 350582759359377 福建省晋江市陈埭镇梧埭工业区 林水盘 196465.59
13 福建省晋江市陈埭爱利宝鞋服有限公司 350582705244005 陈埭江头 丁保健 178131.15
14 晋江市金戈王鞋服皮塑有限公司 350582733623811 池店钱头 吴志绶 175055.41
15 福建省晋江市富达鞋塑有限公司 350582154304808 陈埭涵口桥北 张德霞 124354.62
16 晋江市闽益印染织造有限公司 350582611570555 晋江市安海可慕工业区 许友扁 111136.43
17 晋江市万都美服装织造有限公司 350582581102231 晋江市金井镇山苏村五块寮区86号 施燕红 105480.45
18 野力体育(中国)有限公司 350582786919835 晋江市陈埭镇洋埭定兴工业区 林少雄 105336.97
19 泉州市侨伟鞋材实业有限公司 350582674029061 晋江经济开发区(五里工业区) 丁侨华 104002.24
20 上为(福建)电子有限公司 350582579257592 晋江市罗山街道后林社区 程鸿 103994.17
21 晋江龙山鞋业有限公司 35058271735480X 福建省晋江市池店村 曾育仁 89834.55
22 进源(福建)鞋业有限公司 350582633901933 福建省晋江市陈埭海尾工业区 许跃进 80301.60
23 福建大中拍卖有限公司 350582310781228 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中华路10号 李展望 75000.00
24 晋江市宏兴旅游用品有限公司 350582611524591 晋江市梅岭街道工业区 伍宏彬 74591.16
25 福建亿邦行鞋塑轻工有限公司 350582766191795 晋江市陈埭镇桂林村 林建杭 70579.65
26 晋江达友机械有限公司 350582791798310 晋江市罗山缺塘工业西区 蔡美聪 64383.15
27 新侨伟(福建)鞋服有限公司 35058257703861X 晋江经济开发区(五里工业园区) 丁宏伟 62030.22
28 福建丰裕汽车销售服务有限公司 350582786911622 晋江市青阳街道洪山综合区 黄忠杰 61748.07
29 泉州市欣龙服装织造有限公司 350582757391576 晋江市东石镇工业园区 陈华强 61140.45
30 福建华源纤维有限公司 350582759370613 晋江市金井镇海峡商贸综合区 ONG HUA 59379.75
31 晋江市东石东方石材有限公司 350582751370467 晋江市东石镇张塘村 张英姬 55710.18
32 李惟斯(福建)体育用品有限公司 350582674041829 晋江市池店镇钱头村 吴冰清 54102.14
33 泉州市冠源纸品包装有限公司 350582660389699 晋江市龙湖镇古湖工业区1号 赖建民 44853.06
34 晋江金井嘉庆服装织造有限公司 350582717357269 福建省晋江市金井镇山苏村 施天庆 42553.08
35 广州金百合建筑装饰工程有限公司 3505822179813WL 晋江 庾伟强 41190.21
36 晋江福田服装有限公司 350582589572369 晋江市东石镇梅峰村张塘北区88号 孙美洒 40919.80
37 福建省晋江市达美彩印有限公司 35058225980274X 晋江市陈埭镇宫口村 林辉胜 40035.00
38 福建省脚王体育用品有限公司 350582611899705 晋江市陈埭洋埭 林远平 39704.80
39 泉州市笨笨鼠体育用品有限公司 350582689360507 晋江市池店镇池店村 邝伟平 39077.77
40 奥骄(福建)鞋业有限公司 350582154357141 晋江陈埭桂林 林友言 36729.35
41 泉州诺奇服饰有限公司 350582060379817 晋江市陈埭镇大乡村中国鞋都A4-18号 丁辉 36688.14
42 晋江市大同橡胶制品有限公司 350582156472960 陈埭溪边 曾仁钦 35984.48
43 泉州欧克体育用品有限公司 350582768596083 晋江市池店镇御辇村工业区37号 王红 35164.79
44 福建省晋江龙湖恒盛造纸厂 350582154304058 晋江市龙湖镇南庄村 施振兴 31834.03
45 晋江市宝强体育用品有限公司 350582561663816 晋江市陈埭镇仙石村万实路130号 吴天宝 29995.70
46 晋江广诚房地产开发有限公司 350582557594918 晋江市灵源街道大布林社区 骆炳秋 28860.00
47 泉州兆盛鞋业有限公司 350582749078037 晋江市陈埭镇梧埭工业区 蔡辉煌 28674.03
48 晋江市宏兴泰铝业有限公司 350582733607774 晋江市灵源街道小浯塘 吴明东 28340.32
49 晋江宏晟鞋服有限公司 350582569283017 晋江市陈埭涵口 黄杰清 26751.43
50 泉州市良兴染织植绒有限公司 350582611582628 晋江市安海镇坑边工业区 黄良标 25249.00
51 泉州吉荣服装有限公司 350582L24022805 晋江市龙湖镇锡坑村西区8号 施纯荣 24600.31
52 福建省晋江华联制革有限公司 350582156464004 安海可慕 许共和 24363.51
53 福建省泉州泉丰石材有限公司 350582611559743 晋江市龙湖镇瑶厝村 蔡锡龙 23568.44
54 福建晋江良兴染织厂有限公司 350582611525818 晋江市安海镇加工区 黄良标 23330.00
55 晋江市东泰服装工艺有限公司 350582156292839 晋江市深沪镇东安居委会新西南区 陈铁伟 22202.82
56 福建展旗经贸有限公司 350582062282306 晋江市西园街道博览大道美旗城招商中心二楼 李炳森 21834.54
57 泉州隆得盛服装织造有限公司 350582761764929 晋江市金井镇山头工业区 洪宝川 21771.58
58 晋江市池店镇利聪鞋服制造厂 350582L1027135X 晋江市池店镇溜石村 朱玉辉 21554.94
59 福建省晋江市华联金属材料贸易有限公司 350582705234739 安海山兜村 苏大埕 21141.25
60 晋江市七喜鞋业有限公司 350582741662757 陈埭江头 丁加民 20898.37
61 福建晋江闽华超纤实业有限公司 350582761764937 晋江市龙湖镇古湖工业区 留文博 20816.14
62 晋江宏宇鞋塑有限公司 35058274907962X 晋江市池店高厝村 张贻权 20583.78
63 添姿彩(福建)鞋业发展有限公司 350582066594139 晋江市五里科技工业园区凤盛路6号 陈旭东 20397.72
64 晋江市鸿海体育用品有限公司 350582674042354 晋江市陈埭镇西霞美村 林全体 20284.48
65 福建省宝球建材有限公司 350582156260255 晋江市磁灶镇钱埔村迎前工业区 苏金练 20042.50
66 晋江杰霖鞋业有限公司 350582674013377 晋江市陈埭镇鹏头工业区鹏青路54号 刘瑞艺 19434.96
67 泉州市亚洲熊体育用品有限公司 350582585331592 晋江市新塘街道杏坂社区新兴街142号 郑荫雄 18226.75
68 泉州凤顺汽车零部件有限公司 350582764083926 晋江市内坑镇上方村 李国清 18059.28
69 晋江钟意新型建材制造有限公司 350582786902849 晋江市罗山梧桐村 陈玉意 18000.00
70 晋江市青阳好韵堂美容会所 350582L42022235 晋江市青阳街道莲园大厦二楼 张媚娜 17493.00
71 晋江市正义轻工鞋塑有限公司 35058275138800X 福建省晋江市陈埭鹏头 丁茂利 17435.63
72 晋江市茂亨服装织造有限公司 350582060351953 晋江市龙湖镇晋南开发区 施明生 17289.50
73 福建省晋江市安利达机电设备有限公司 350582705236216 安海安平开发区 王建成 16414.22
74 福建省晋江市华福鞋塑有限公司 3505820038012 池店梧潭村 李原望 16336.67
75 晋江市蓝牙高分子科技开发有限公司 350582662839438 晋江市陈埭镇七一路帝豪世纪大厦 丁清河 15928.97
76 晋江市慷慨橡塑制品有限公司 350582741654757 晋江经济开发区(五里工业区)中源路 丁慷慨 15809.97
77 晋江罗特鞋业有限公司 350582569268044 福建省泉州市晋江市新塘街道杏坂社区 谢勤勇 15802.09
78 厦门市豪鑫行环保科技有限公司 3505822208421WL 晋江市 姚芳 15580.80
79 泉州海狮鞋业有限公司 350582746357583 晋江市陈埭岸兜工业区 丁国伟 15415.73
80 晋江荣昌鞋服有限公司 35058257926504X 晋江市陈埭镇苏厝工业区 苏世辉 15301.89
81 晋江市福进发鞋业有限责任公司 350582565353014 晋江市新塘街道塘市 陈翠 14721.20
82 晋江市诗马特服饰织造有限公司 350582761772996 晋江市英林镇高湖工业区 谢晓前 13955.13
83 酷奇有限公司 350582569251314 晋江市陈埭镇海尾村 李君毅 13549.24
84 晋江市鑫华利鞋业有限公司 350582789015137 晋江市陈埭镇鹏头村 丁团结 13429.22
85 泉州市远佳体育用品有限公司 350582761773032 晋江市池店镇池店工业区 李子能 13275.13
86 泉州市聚金服装织造有限公司 350582068768462 晋江市东石镇振东开发区 林德义 12735.79
87 泉州市亿邦体育用品有限公司 350582770654908 晋江市陈埭镇南湖工业区 杨仁昌 12734.06
88 晋江市博趣服装贸易有限公司 350582050302234 晋江市梅岭街道新华路侨联大厦-C-1501室 李英 12615.29
89 莆田市园景市政绿化工程有限公司晋江分公司 350582064127414 晋江市梅岭党校路东路171号4楼 李培实 12341.85
90 晋江安宁鞋材有限公司 350582054304632 晋江市陈埭镇涵口村新大道18号 赖丽阳 12168.42
91 福建钦发鞋服有限公司 350582738040316 晋江市池店梧潭工业区 李继扬 12158.25
92 福建晋江豪华鞋服实业有限公司 350582156289453 陈埭岸兜大街37号 丁振沛 11697.45
93 恒发(福建)轻工业发展有限公司 350582611582062 晋江市陈埭镇洋埭定兴工业区 苏春旭 11604.23
94 晋江锦鹏服装有限公司 350582585338188 晋江市深沪镇柳山村柳东路36号 郑雅杏 11466.69
95 晋江青阳胡建宁口腔诊所 352627195412074522 晋江市青阳湖光路湖山苑2-4栋42号 胡建宁 11000.00
96 晋江市陈埭和众鞋底厂 350582563378103 晋江市陈埭镇苏厝村 苏鸿源 10530.89
97 福建省晋江市陈埭德兴鞋业有限公司 350582611892941 晋江陈埭岸兜 丁家德 10307.23
98 晋江凯琪凯尔体育用品有限公司 350582665055284 晋江市新塘街道上郭 柯华荣 10180.86
99 晋江市佰泓鞋业有限公司 350582565370279 晋江市良种场富之达工业园 王守培 10114.45
100 福建省大中文化传媒有限公司 350582310774116 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中华路10号 李金勃 10000.00
                                         该名单由晋江市地税局提供

李华燕