网站介绍
晋江新闻网是晋江市委市政府主管、晋江市委宣传部和晋江经济报社主办的晋江唯一官方新闻网站,是经省政府新闻办批准的地方重点新闻网站。
晋江新闻网2009年4月20日开通,是晋江继报纸、广播、电视之后的第四媒体。其目标是打造成福建省内与晋江地位相应称的县域第一门户网站。
网站的服务器托管在厦门软件园。网站开通以来,在尚未开设论坛的情况下,点击量逐步提升,目前保持在每天10万左右,高峰点击量超过15万。网站正在筹备改版。改版后,晋江新闻网将开通论坛,开设新闻、专刊等类别数十个频道,全面吸引晋江乃至更大范围内的时尚、主流消费群体。
选择我们的四大理由
权威——晋江唯一官方新闻网站,完整、准确、及时发布各种权威信息。
主流——有别于报纸、广播、电视等传统媒体,掌握晋江网络话语权。
本土——全面汇集关于晋江的各类资讯,做晋江味儿最浓的本土网站。
时尚——面向年轻一族,引领时尚潮流,打造晋江人的“网上家园”。
联系我们
地址:福建晋江青阳迎宾路计生大楼6楼
电话:0595-82009830 82009838
传真:0595-82009838
开户行:福建晋江农村合作银行青阳支行
帐 号:9070415010010000032938
户 名:晋江新闻网有限公司
频道划分及相关说明:
晋江新闻网首页
一类频道:新闻内容页面、家在晋江、房产、产经、汽车、教育、家居、健康、社区等
二类频道:旅游、美食、婚庆、法制、情感、交友、分类等
三类频道:其他
晋江新闻网首页
一类频道:新闻内容页面、家在晋江、房产、产经、汽车、教育、家居、健康、社区等
二类频道:旅游、美食、婚庆、法制、情感、交友、分类等
三类频道:其他
| A—晋江新闻网首页广告 | |||
| 位置 | 尺寸规格 | 首页报价 | 备注 |
| A1首页伸缩广告 | 960*245(px)<30k | 3400元/天;19000元/周 | |
| A2-LOGO上通栏广告 | 775*95(px)<30k | 14000元/周 | |
| A3-LOGO上文字连接 | 850元/周/行 | 套红加收30% | |
| A4-弹出窗口 | 500*400(px)<20K | 9000元/周 | 图片(可自定义) |
| A5-LOGO下通栏广告 | 960*70(px)<30k | 13000元/周 | |
| A6-左对联 | 100*250(px)<20k | 4200元/周 | |
| A7-右对联 | 100*250(px)<20k | 4200元/周 | |
| A8-右边图片按钮广告 | 203*88(px)<20k | 4200元/周 | |
| A9-通栏广告 | 268*80(px)<20k | 4000元/周 | 通栏价格*规格 |
| A10-通栏广告 | 478*80(px)<20k | 5500元/周 | 通栏价格*规格 |
| A11-通栏广告 | 203*80(px)<20k | 3300元/周 | 通栏价格*规格 |
| A12-右边图片按钮广告 | 189*67(px)<20k | 2800元/周 | |
| A13-图片视频广告 | 175*145(px)<4M | 4000元/周 | |
| A14-通栏广告 | 268*70(px)<20k | 3200元/周 | 通栏价格*规格 |
| A15-通栏广告 | 478*70(px)<20k | 4500元/周 | 通栏价格*规格 |
| A16-通栏广告 | 203*70(px)<20k | 2500元/周 | 通栏价格*规格 |
| A17-通栏 | 960*70(px)<30k | 8000元/周 | |
| A18-通栏 | 960*70(px)<30k | 6500元/周 | |
| 商业友情链接 | 3000元/年/个 | 文字 | |
| 推荐友情链接 | 5000元/年/个 | 图片 | |
| B-晋江新闻网内页广告 | |||
| 位置 | 尺寸规格 | 刊例报价 | 备注 |
| B1-LOGO下通栏广告 | 775*90(px)<30k | 8000元/周 | |
| B2文字列表广告 | 500周/行 | 套红加收30% | |
| B3-图片按钮广告 | 258*215(px)<30K | 4300元/周 | |
| B4-图片按钮广告 | 58*110(px)<30K | 3400元/周 | |
| B5-画中画广告 | 250*200(px)<30K | 6800元/周 | |
| B6-通栏广告 | 690*40(px)<30K | 3800元/周 | |
| B7-图片按钮广告 | 258*75(px)<30K | 2400元/周 | |
| B8-图片广告 | 225*70(px)<30K | 1200元/周 | |
| B9-图片广告 | 225*70(px)<30K | 1200元/周 | |
| B10-图片广告 | 225*70(px)<30K | 1200元/周 | |
| C—一类频道广告定价 | |||
| 位置 | 尺寸规格 | 刊例报价 | 备注 |
| C1-首页伸缩广告 | 960*245(px)<30k | 2000元/天;12000元/周 | |
| C2-LOGO上通栏广告 | 960*70(px)<30k | 8400元/周 | |
| C3-LOGO下通栏广告 | 960*70(px)<30k | 7800元/周 | 通栏价格*规格 |
| C4-通栏广告 | 960*70(px)<30k | 7600元/周 | 通栏价格*规格 |
| C5-通栏广告 | 960*70(px)<31k | 6100元/周 | 通栏价格*规格 |
| C6-通栏广告 | 960*70(px)<32k | 4800元/周 | 通栏价格*规格 |
| D—二类频道广告定价 | |||
| 位置 | 尺寸规格 | 刊例报价 | 备注 |
| D1-首页伸缩广告 | 960*245(px)<30k | 1700元/天,9500元/周 | |
| D2-LOGO上通栏广告 | 960*70(px)<30k | 7000元/周 | |
| D3-LOGO下通栏广告 | 960*70(px)<30k | 6500元/周 | 通栏价格*规格 |
| D4-通栏广告 | 960*70(px)<30k | 6400元/周 | 通栏价格*规格 |
| D5-通栏广告 | 960*70(px)<31k | 5200元/周 | 通栏价格*规格 |
| D6-通栏广告 | 960*70(px)<32k | 4200元/周 | 通栏价格*规格 |

